TSU 新型冠状病毒肺炎 Confirmed Cases

This report has been created to share basic information about confirmed cases of 新型冠状病毒肺炎 on campus. 德克萨斯南方大学 remains vigilant about monitoring cases of 新型冠状病毒肺炎 on campus and sharing this information with the TSU community. When a confirmed case has been identified on campus we will work with the individual to identity those who may have been exposed.

日期 阳性 学生 员工
8月16 - 22日 0
8月23 - 29日 1 1
8月30 - 5日 0
9月6日- 12日 1 1
9月13 - 19日 8 7 1
9月20 - 26日 0
9月27日- 10月3日 6 6
10月4日- 10日 9 9 0
10月11 - 17日 6 6 0
10月18 - 24日 9 9
10月25 - 31日 1 1
11月1 - 7日 4 3 1
11月8日- 14日 4 2 2
11月15 - 21日 4 3 1
1月17 - 23日 5 2 3
1月24 - 30日 7 6 1
1月31日- 2月6日 2 1 1
2月7 - 13日 1 1 0
2月14 - 20日 3 2 1
2月21 - 27日 1 1 0
2月28日- 3月6日 4 3 1
3月7日- 3月13日 0 0 0
3月14日- 20日   2 1 1
3月21 - 27日 0 0 0
3月27日- 4月3日 2 2 0
4月4日- 4月10日 3 3 0
4月11日- 4月17日 5 5 0
4月18日- 2日 10 9 1
4月25日- 5月1日 5 4 1
5月2日- 5月8日 3 3 0
5月9日- 5月15日 0 0 0
5月16日- 5月20日 0 0 0
5月23日- 29日 0 0 0
5月30日- 6月5日 0 0 0
6月6日- 6月12日 0 0 0
6月13日- 19日 0 0 0
6月20日- 26日 0 0 0
6月27日- 7月3日 2 2 0
7月4日- 7月10日 0 0 0
7月11日- 17日 4 2 2
7月18日- 24日 1 0 1
7月25日至31日 4 2 2
8月1日- 7日 16 15 1
8月8日- 8月14日 15 13 2
8月15日- 8月21日 20 19 1
8月22 68 67 1
8月29日- 9月4日 52 48 4
9月5日- 9月11日 14 12 2

If you test positive for 新型冠状病毒肺炎 or you have been in close contact with someone who is positive and you have been on campus recently, please report your status to the TSU 新型冠状病毒肺炎 Hotline at (713) 313-5099.

Student 卫生服务 continues to monitor the TSU 新型冠状病毒肺炎 Hotline. Below is a snapshot of the students and employees who reported a positive status from November 22, 2020, 直到现在.

 

These numbers serve as reminders that we must continue to engage in behaviors that limit the spread of 新型冠状病毒肺炎.

Please continue wearing a mask over your mouth and nose, stay at least 6 feet away from others, disinfect commonly used surfaces and wash your hands frequently.